
1/2
Okrugla traka Incoloy 926
AISI 8MM 15MM ASTM B472 Legura 926 Incoloy 926 UNS N08926 legura nikla svijetla okrugla šipka
Opis
| Simbol EN (kratki) X1NiCrMoCuN25-20-6Materijal br.1.4529AFNORX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1 (06-2005) (FR) BSX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1 (06-2005) (GB) Registriran rad' s labelCronifer® 1925hMo | Gustoća lb / in.30,293Tvrdoća HBRockwellov broj tvrdoće max.<=250b100 (n08926-astm="" a249)="" sastavnema="" prijevoda!="" kategorijačelici="" i="" legure="" otporni="" na="" korozijustrukturaaustenitnakorozijabezkorozivnadodatne="" karakteristikeotporne="" na="" oksidaciju,="" nitriranje,="">=250b100> |
| OpisIzuzetno velika trajnost u sumpornim tvarima koje sadrže klor. | |
Kemijski sastav
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Fe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| legura 926 | Min% | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | ravnoteža | |||||
| Maks.% | 0,020 | 2,00 | 0,03 | 0,01 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | ravnoteža | |
| ASTM B 677 (N 08926) | ||||||||||||
| 1.4529 | Min% | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | ||||||
| Maks.% | 0,02 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | ||
| (Ključ čelika 2010) | ||||||||||||
Fizička svojstva
| Vlasništvo | Vrijednost |
|---|---|
| Gustoća: lb / in.3 | 0,293 |
| Tvrdoća: HB Rockwell broj tvrdoće max. | GG lt;=250 B100 (N08926-ASTM A249) |
| Propusnost do 20 ° C | 1,01 |
| Temperatura | 0,2% Čvrstoća popuštanja na visokim temperaturama | 1,0% snaga prinosa na visokim temperaturama |
|---|---|---|
| °C / °F | Rp 0,2 | Rp 1,0 |
| N / mm2/ ksi | N / mm2/ ksi | |
| 100 / 212 | 230 / 33,4 | 270 / 39,1 |
| 200 / 392 | 190 / 27,6 | 225 / 32,6 |
| 300 / 572 | 170 / 24,7 | 205 /29,7 |
| 400 / 752 | 160 / 23,2 | 190 727,6 |
| do oko 20 mm debljine presjeka ksi izračunata vrijednost | ||
Popularni tagovi: incoloy 926 okrugla šipka, Kina, proizvođači, tvornica, cijena, prilagođeno
Pošaljite upit









